Schedule your meetings with investors in the HR Tech 2026 mobile app ahead of the show and plan to connect onsite in the Startup Pavilion’s dedicated meetup area.
Schedules fill quickly, so don’t wait until the last minute.
Get a Head Start on HR Tech
Schedule your meetings with investors in the HR Tech 2026 mobile app ahead of the show and plan to connect onsite in the Startup Pavilion’s dedicated meetup area.
Schedules fill quickly, so don’t wait until the last minute.
Curated by George LaRocque, founder of WorkTech and lead for the Investor Experience, this high-value briefing gives you a window into investor priorities, funding flows, and the market shifts shaping HR Tech. Use it to refine your pitch, focus your meetings, and align with where the industry is headed next.
Investors Attending HR Tech 2026
| Acadian Ventures | Venture Capital / Private Equity | 76-100% | Future of Work, Recruiting, People Analytics, L&D | Jason Corsello | Founder & General Partner (Acadian Ventures); Executive Partner (THL) | CT | United States |
| ADP (ADP Ventures) | Corporate Venture Capital | 76-100% | Future of Work (broad CVC mandate) | Usman Khan | SVP, ADP Ventures | NY | United States |
| AEA Investors | Private Equity | No Response | Generalist Private Equity | Nicholas Glenn | Head of Employee Partnership | NY | United States |
| AKERS Advisors | Investment Advisor | 76-100% | HR Tech/Work Tech M&A and exit advisory | Josh Akers | Managing Director | IN | United States |
| Astira Capital Partners | Private Equity | 0-25% | Not HR-specific — business services/data-driven software | Kevin Leu | Investor | MA | United States |
| Bailey & Co. | Investment Bank | 26-50% | Healthcare-focused | Rebecca Springer | Senior Director, Market Development | TN | United States |
| Blueprint Technology Partners | Investment Bank | 0-25% | Human Capital Management | Vivek Garg | Managing Director | WA | United States |
| BMO | Investment Bank (Equity Research) | 51-75% | HR Tech/Work Tech across categories | Daniel Jester | Managing Director (registered) / Dir., Equity Research (actual) | MA | United States |
| BMO | Investment Bank | 51-75% | HR Tech/Work Tech across categories | Alexander Stewart | Director - Investment Banking | ON | Canada |
| Camber Partners | Growth Equity | 26-50% | Recruiting/ATS, Frontline Workforce Scheduling | Duncan McGillivary | Vice President | NY | United States |
| Canaccord Genuity | Investment Bank | 76-100% | Human Capital Management, MarTech M&A | Nick Clemens | Managing Director | NC | United States |
| Canaccord Genuity | Investment Bank | 76-100% | Human Capital Management, MarTech M&A | Chris Heasman | Managing Director | NY | United States |
| Cantor Fitzgerald | Investment Bank | No Response | Not HR-specific in this pass — general Technology IB | Eduard Keller | Director | CA | United States |
| Carrick Capital Partners | Private Equity / Growth Equity | 26-50% | Payroll/HR/Benefits Software, Earned Wage Access | Nathan Botero | Associate | CA | United States |
| Carrick Capital Partners | Private Equity / Growth Equity | 26-50% | Payroll/HR/Benefits Software, Earned Wage Access | Matt Mellen | Vice President | CA | United States |
| CharlesBedardLLC | M&A Advisor / Consultant | 76-100% | HR Tech/Work Tech M&A and exit advisory | Charles Bedard | Analyst Director | TX | United States |
| Citizens (Citizens Financial Group) | Investment Bank | 76-100% | HR Technology (M&A/TMT coverage) | Kevin McClelland | Head of Technology Investment Banking | CA | United States |
| Citizens (Citizens Financial Group) | Investment Bank | 51-75% | HR Technology (M&A/TMT coverage) | Scott Rhodes | Managing Director | GA | United States |
| EarnIn | Corporate Development | 26-50% | Earned Wage Access / Employee Financial Wellness | Colin Umphreys | Head of Corporate Development | CA | United States |
| Education Growth Partners | Private Equity | 26-50% | Leadership Coaching/Development, Childcare Workforce Mgmt | Stefan Szanto | Partner | CT | United States |
| Evercore | Investment Bank | No Response | HCM/HR Tech M&A (Dayforce/Thoma Bravo) | Mary Childs Hall | Tech M&A | NY | United States |
| Evercore | Investment Bank | No Response | HCM/HR Tech M&A (Dayforce/Thoma Bravo) | Aaron Kim | Tech M&A | NJ | United States |
| Evercore | Investment Bank | No Response | HCM/HR Tech M&A (Dayforce/Thoma Bravo) | Faith Serrano-Pierre | Managing Director | NY | United States |
| First Analysis | Venture Capital | 0-25% | Future of Work, Learning Tech, Talent Acquisition | Richard Conklin | Managing Director | SC | United States |
| First Analysis | Venture Capital | 0-25% | Future of Work, Learning Tech, Talent Acquisition | Corey Greendale | Managing Director | IL | United States |
| GI Partners | Private Equity | 0-25% | Not HR-specific — broader tech/services/healthcare | Ben Krant | Vice President | CA | United States |
| Goldman Sachs | Investment Bank | 51-75% | HCM, Skills & Government Software; Education Tech & Services | Shantanu Karkare | Managing Director (registered) / VP (actual) | IL | United States |
| Goldman Sachs | Investment Bank | 26-50% | HCM, Skills & Government Software; Education Tech & Services | Adam Nordin | Managing Director | IL | United States |
| Golub Capital / Golub Growth | Private Equity / Private Credit | 0-25% | Not HR-specific in this pass | Bill Cohen | Vice President | NY | United States |
| Golub Capital / Golub Growth | Private Equity / Private Credit | 0-25% | Not HR-specific in this pass | Keara Jenkins | Senior Associate | NY | United States |
| Granite Investment Partners LLC | Institutional Investor / Asset Manager | No Response | Public equities; | Pankaj Chandak | Portfolio Manager | CA | United States |
| Guggenheim Securities | Investment Bank | No Response | Not HR-specific in this pass — general Technology IB | Jacob Smith | Research Analyst | NY | United States |
| Guidepost Growth Equity | Private Equity (Growth Equity) | 76-100% | HR Compliance/Advisory Software | AJ Ferrara | Vice President | MA | United States |
| Guidepost Growth Equity | Private Equity (Growth Equity) | 26-50% | HR Compliance/Advisory Software | Joseph Ryan | Investor | MA | United States |
| Hellman & Friedman | Private Equity | 26-50% | Core HR/HCM (UKG) | Philipp Schellhaas | Associate | CA | United States |
| Hellman & Friedman | Private Equity | 0-25% | Core HR/HCM (UKG) | Caroline Sohr | Principal | CA | United States |
| HireVue | Strategic / Corporate Development | 76-100% | Pre-hire Assessment, Skills-based Hiring | Dave Hui | SVP Corp Dev & Alliances | CA | United States |
| Houlihan Lokey | Investment Bank | No Response | HR Software/Technology M&A | Edward N Sullivan | Director of HCM Tech Investment Banking | NY | United States |
| Jefferies | Investment Bank | 76-100% | Not HR-specific in this pass — general Technology IB | Gordon Glogau | Senior Vice President | CA | United States |
| JMI Equity | Growth Equity | 0-25% | Core HR/HCM & Payroll, Learning/L&D | Josh Wang | Investor | CA | United States |
| John Baldino (Humareso) | Angel | 51-75% | HR Consulting/Advisory, HR Tech, Pay Analytics | John Baldino | President | FL | United States |
| KeyBanc Capital Markets | Investment Bank | 0-25% | Employee Experience Software | Sunil Abraham | Managing Director | NY | United States |
| KeyBanc Capital Markets | Investment Bank | 76-100% | Employee Experience Software | Andrew Melvin | Vice President | MA | United States |
| Lincoln International | Investment Bank | 51-75% | Human Capital Management | Christopher Gresh | Managing Director | NY | United States |
| Strategic / Corporate Development | 26-50% | Professional Networking, Recruiting | John Bloodsworth | Senior Associate, Corporate Development | CA | United States | |
| Longaeva Partners LP | Corporate Fund | 0-25% | Public equities | Marshall Levensohn | Associate Portfolio Manager | NY | United States |
| Luminate Capital Partners | Private Equity (Growth Equity) | 26-50% | Leave/Compliance Mgmt, Frontline Workforce Training | Andrew Baldwin | Partner | CA | United States |
| Luminate Capital Partners | Private Equity (Growth Equity) | 26-50% | Leave/Compliance Mgmt, Frontline Workforce Training | Edward Mleko | Vice President | CA | United States |
| Macquarie Capital | Investment Bank | 76-100% | Not HR-specific in this pass — general Software/Services | Chris O`Keeffe | Managing Director | IL | United States |
| Macquarie Capital | Investment Bank | 0-25% | Not HR-specific in this pass — general Software/Services | Sam Shah | Co-Head of Macquarie Capital, Americas | IL | United States |
| Macquarie Capital | Investment Bank | 76-100% | Not HR-specific in this pass — general Software/Services | Bowen Wang | Senior Vice President | NY | United States |
| MedTechnologies | Strategic / Corporate Development | 51-75% | Employer Health & Safety Compliance, Pre-employment Screening | Matthew Willis | CRO | IL | United States |
| NAB3 LLC | Private Equity | 0-25% | Private Equity | Donald Weinstein | President | NJ | United States |
| Navagant | Investment Bank (M&A Advisory) | 26-50% | Workforce Development / Training Tech | Sachin Raval | Vice President | IL | United States |
| Needham & Company | Investment Bank | 0-25% | SaaS/Enterprise software equity research (see note) | Scott Berg | Managing Director | MN | United States |
| Needham & Company | Investment Bank | 0-25% | SaaS/Enterprise software equity research (see note) | Ian Black | Research Associate | MN | United States |
| Oppenheimer & Co. Inc. | Investment Bank | 76-100% | HR Technology, EdTech/Travel Tech adjacency | Rupert Sadler | Managing Director | NY | United States |
| Oppenheimer & Co. Inc. | Investment Bank | 76-100% | HR Technology, EdTech/Travel Tech adjacency | Henry Theurer | Associate | NY | United States |
| Perella Weinberg Partners | Investment Bank | 76-100% | HCM, Future of Work, Employee Benefits Tech | Daniel Avrutsky | Partner | NY | United States |
| Perella Weinberg Partners | Investment Bank | 76-100% | HCM, Future of Work, Employee Benefits Tech | Charles Feng | Director | NY | United States |
| Perella Weinberg Partners | Investment Bank | 76-100% | HCM, Future of Work, Employee Benefits Tech | Gonzalo Fontela | Managing Director | NY | United States |
| Persol Holdings | Strategic Investor / Corporate Venture Capital | 76-100% | Employment/Staffing Tech, HR Services | Shota Sakurai | Manager | Japan | |
| Persol Holdings | Strategic Investor / Corporate Venture Capital | No Response | Employment/Staffing Tech, HR Services | Takeru Terajima | Investment Manager | Japan | |
| Relo Redac, Inc. | Corporate Development | 0-25% | Workforce Mobility/Relocation | Yuki Hayashi | VP, Corporate Development | NY | United States |
| Riverwood Capital | Private Equity (Growth Equity) | 0-25% | Workforce Management/Scheduling, People Analytics | Felipe Fagundes | Vice President | NY | United States |
| Rockford Pacific Holdings | Angel | 0-25% | Unavailable — no public profile found | James Bray | Principal | CA | United States |
| Scotiabank | Investment Bank | 76-100% | HR Tech Software | Rodrigo Flores | Head, HR Tech Software Investment Banking | NY | United States |
| Scotiabank | Investment Bank | 51-75% | HR Tech Software | Seth Gluzman | Senior Associate | NY | United States |
| SEEK Investments | Corporate Fund (Strategic) | 26-50% | Employment Marketplaces / Recruiting | Tristan Whitear | Director | VIC | Australia |
| Serent Capital | Private Equity | 0-25% | Staffing Tech, Payroll/HCM, Contingent Workforce/EOR | Alexis Lynch | Associate Director | CA | United States |
| SHRM Labs | Corporate Venture / Accelerator | 76-100% | Future of Work (accelerator model) | Hadeel Al-Tashi | Head of SHRM Labs | VA | United States |
| T. Rowe Price | Institutional Investor / Asset Manager | No Response | Diversified across industries | Daniel Burkhart | Investment Analyst | MD | United States |
| TA Associates | Private Equity | 0-25% | Recruiting/Talent Acquisition | Anuj Jajoo | Investor | TX | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 51-75% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | Bryan Bergin | Managing Director | NY | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 51-75% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | David Booth | Vice President | NY | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 51-75% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | Jake Inserra | Associate | NY | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 76-100% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | Jared Levine | Director | NY | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 76-100% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | Neil Motwani | Managing Director | NY | United States |
| TD Securities / TD Cowen | Investment Bank | 76-100% | HCM Market Research, Payroll & HRMS | Anush Shah | Associate | NY | United States |
| Throughline Capital | Equities | No Response | Software Sector | Aaron Husock | Portfolio Manager & Software Sector Head | NY | United States |
| TriNet | Corporate Development | 76-100% | Employee Leave Management, HR Compliance/Tax Tech | John Naset | Head of Corporate Development | AZ | United States |
| Trinine Associates | Investment Advisor | 51-75% | M&A/growth-strategy consulting | Chris Schulitz | President | NY | United States |
| U.S. Bank | Corporate Development | 26-50% | Cross Category | Dan Hedrick | VP, Business Development & Strategic Partnerships | FL | United States |
| Vista Equity Partners | Private Equity | 26-50% | Recruiting/Talent Acquisition | Broderick Kelley | Vice President | IL | United States |
| Volaris Group | Corporate Development | 26-50% | Policy/Procedure Management, Workplace/Meeting Mgmt, HCM | Benjamin Carrillo | Business Development M&A Analyst | OK | United States |
| Volaris Group | Corporate Development | 0-25% | Policy/Procedure Management, Workplace/Meeting Mgmt, HCM | Evan Schwed | Director, M&A | MA | United States |
| Watershed Value Advisory | Advisory / Investor | No Response | HR cross category | Jared Zawada | Principal | IL | United States |
| Wells Fargo Securities | Investment Bank | 0-25% | Not HR-specific in this pass — general TMT coverage | Tyler DuPont | Equity Research Analyst | NY | United States |
| Wells Fargo Securities | Investment Bank | 51-75% | Not HR-specific in this pass — general TMT coverage | Matt Lacy | Managing Director | MA | United States |
| William Blair | Investment Bank | 51-75% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Andrew Arno | Managing Director | CA | United States |
| William Blair | Investment Bank | 26-50% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Russ Dunlap | Managing Director | IL | United States |
| William Blair | Investment Bank | 26-50% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Patrick McIlwee | Research Analyst, Technology, Media & Communications | IL | United States |
| William Blair | Investment Bank | 26-50% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Tim Meier | Vice President | NY | United States |
| William Blair | Investment Bank | 26-50% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Libby Shuman | Director | IL | United States |
| William Blair | Investment Bank | 26-50% | Back-office software (research coverage); HR tech mandate not confirmed | Ethan Webster | Associate | IL | United States |
No matches. Try a shorter search term.
Pitchfest At-A-Glance